정보화 교육
컴퓨터 왕기초 | 윈도우10 컴퓨터를 처음 접하시는 분들의 교육과정 Window10에서는 운영체제 사용법, 마우스, 키보드 사용법등을 배우는 과정이며, 유익한 타자연습 프로그램, 파일과 폴더의 사용법을 배우는 과정입니다. | ||
컴퓨터 기초 | 컴퓨터 기초 | ||
인터넷 기초 | 인터넷 기초(구글크롬, 마이크로소프트 엣지, 네이버 웨일 브라우저) | ||
내 컴퓨터 관리하기 | 내 컴퓨터 관리하기 |
스마트폰 기초 | 스마트폰 기초 스마트폰을 처음 접하시는 분들을 대상으로 전화번호 등록, 배경화면 설정 등 환경 설정 방법, Play 스토어, 기본 앱, Google 폴더 앱, 카카오톡 사용하기 등을 배우는 과정입니다. | ||
스마트폰 활용 | 스마트폰 활용 스마트폰 기초반에 이어 구글마켓 등을 활용한 유용한 어플 설치, 관리, 업데이트 등의 어플 중심의 교육 과정입니다. | ||
스마트폰 사진편집 | 스마트폰 사진편집 내 스마트폰에 저장되어 있는 사진 및 저작권 없는 사진들을 다운로드하여 다양한 사진앱을 통해 편집하는 방법을 배우는 과정입니다. | ||
스마트폰 동영상 | 스마트폰 동영상 영상 제작을 위한 콘텐츠 기획, 촬영기법 소개와 다양한 영상 앱을 이용해서 영상편집을 하고 공유하는 방법을 배우는 과정입니다. | ||
스마트폰 여행즐기기 | 스마트폰 여행 즐기기 여행 계획부터 교통편, 여행지 검색, 지도 앱, 번역 어플 등 여행 전반에 필요한 부분을 스마트폰으로 관리하는 과정입니다. | ||
스마트폰 SNS | 스마트폰 SNS 스마트폰을 이용하여 사용자 간의 자유로운 의사소통과 정보 공유를 통해 사회적 관계를 생성하고 강화해 주는 방법의 콘텐츠를 배우고 공유하는 방법을 익히는 과정입니다. | ||
스마트폰 정보검색 | 스마트폰 정보검색 국민행복 IT 경진대회 대비반으로 모바일을 통한 정보 검색을 배우는 과정입니다. |
문서작성 기초 & 활용 | 문서작성 기초 & 활용 활용과정에서는 한글 프로그램으로 표준 이력서 양식, 나만의 소식지, 청첩장, 견적서 등의 생활문서를 다양한 예제로 배우는 과정입니다. | ||
엑셀 기초 및 활용 | MS Office과정중 엑셀과정 엑셀 활용 과정에서는 기본 계산식 외에 날짜, 순위, 논리 등과 관련된 다양한 함수와 피벗테이블 등 고급 기능에 대한 내용을 배우는 과정입니다. | ||
파워포인트 기초 및 활용 | MS Office 과정중 파워포인트 과정 발표용 프로그램으로 회사 내,외의 발표문, 설명을 위한 보고자료, 사업제안서, 설명회 등에 사용하기 위한 프로그램을 배우는 과정입니다. | ||
파워포인트 영상제작 | 파워포인트 영상제작 | ||
소셜 미디어 (카페,블로그) | 소셜 미디어(카페, 블로그) | ||
네이버 스토어팜 (쇼핑몰) | 네이버 스토어팜(쇼핑몰) | ||
유튜브 기초 (PC) | 유튜브 기초 | ||
유튜브 활용 (PC + 스마트폰) | 유튜브 활용 | ||
ITQ 자격증 | ITQ 자격증(ITQ 한글, ITQ 엑셀, ITQ 파워포인트, ITQ 인터넷) |
사진편집(픽슬러) | 사진편집(픽슬러) | ||
이미지편집 (포토스케이프X) | 이미지편집(포토스케이프X) 무료로 사용한 이미지 앱 포토스케이프 X(PhotoScape X)는 사진을 쉽게 향상, 보정, 편집하는 "재미있는 사진편집 프로그램" 입니다. | ||
포토샵 | Photoshop CS4, CS5, 22.0버전 | ||
동영상 편집 | 동영상 편집(파워디렉터) | ||
틴커캐드 3D 디자인 | 틴커캐드 3D 디자인 틴커캐드 프로그램을 활용하여 3D 모델링을 디자인 하는 과정입니다. |
국민행복 IT 경진대회 | 국민행복 IT 경진대회 |
생활에 필요한 공공기관 서비스 | 생활에 필요한 공공기관 서비스 | ||
스마트 워킹을 위한 구글 문서 활용 | 스마트 워킹을 위한 구글 문서 활용 | ||
스마트폰 유용한 앱 | 스마트폰 유용한 앱 | ||
스크래치 코딩 | 스크래치 코딩 | ||
스마트폰 대중교통 앱 활용하기 | 스마트폰 대중교통 앱 활용하기 | ||
스마트폰 인스타그램 | 스마트폰 인스타그램 | ||
한글 실무 문서 만들기 | 한글 실무 문서 만들기 | ||
엑셀 생활에 필요한 함수 활용 | 엑셀 생활에 필요한 함수 활용 | ||
엑셀(필터, 부분합, 피벗테이블, 차트) | 엑셀(필터, 부분합, 피벗테이블, 차트) | ||
이것만 알면 파워포인트 능력자 | 이것만 알면 파워포인트 능력자 | ||
파워포인트 동영상 만들기 | 파워포인트 동영상 만들기 | ||
나만의 메모 관리 에버노트 | 나만의 메모 관리 | ||
스마트폰 사진작가 도전하기 | 스마트폰 사진작가 도전하기 | ||
스마트폰 사진 컴퓨터로 옮기기 | 스마트폰 사진 컴퓨터로 옮기기 | ||
스마트폰으로 화상회의 즐기기 (Zoom, Webex) | 스마트폰으로 화상회의 즐기기(ZOOM, WEBEX) 줌(ZOOM)과 웹엑스(WEBEX)를 이용하여 화상회의 & 화상 수업하는 방법에 대해 배우는 과정입니다. | ||
디지털라이프 (편리해지게 ★) | 디지털라이프(편리하게 ★) 정보화시대에 맞춰 편리한 일상을 위한 디지털라이프 과정 | ||
디지털라이프 (즐길 수 있게 ★★ ) | 디지털라이프(즐길 수 있게 ★★) 정보화시대에 맞춰 라이프를 즐길 수 있게 준비한 과정 | ||
디지털라이프 (특별해지게 ★★★ ) | 디지털라이프(특별해지게 ★★★) 정보화시대에 맞춰 라이프를 특별하게 나를 가꾸고 아끼는 건강한 관리 | ||
디지털라이프 (새로워지게 ★★★★) | 디지털라이프(새로워지게 ★★★★) 정보화시대에 맞춰라이프를 새로워지게 준비한 과정 | ||
드론체험 | 드론체험 드론의 원리를 이해하고 체험하는 과정 | ||
화상회의 참여하기 | 화상회의 참여하기 Zoom 화상회의 시스템 사용법을 익히는 과정 | ||
클라우드 활용 | 클라우드 활용 클라우드로 스마트폰과 PC 자료 이동 및 관리하는 방법을 배우는 과정 | ||
정부 24 활용하기 | 정부 24 활용하기 아이핀 가입 및 민원서류 발급 방법을 배우는 과정 | ||
카카오 시리즈 | 카카오 시리즈 카카오톡의 다양한 활용법을 배우는 과정 | ||
미리캔버스로 카드만들기 | 미리캔버스로 카드만들기 미리캔버스의 샘플 디자인을 이용하여 카드 만들고, 내가 직접 디자인하여 멋진 카드를 만들어 보는 과정 | ||
1인 미디어 방송체험 | 1인 미디어 방송체험 유튜브에서 화면 녹화 및 실시간 라이브 방송을 헤보는 과정 |
키오스크 과정 | 키오스크 과정 음식, 티켓, 예약, 민원서류, 병원수납 등 실생활에 필요한 다양한 키오스크 체험 교육을 배우는 과정입니다. | ||
인공지능과 사물인터넷 | 인공지능과 사물인터넷 인공지능 누구(NUGU)를 활용하여 음악 듣기, 일정, 알람, 설정, 뉴스, 날씨 등 생활에 필요한 다양한 체험을 하는 과정입니다. | ||
3D 프린팅 | 3D 프린팅 3D프린터의 종류를 알아보고 디자인 및 스캐닝을 활용하여 프린팅하는 과정입니다. | ||
구글 인벤터 앱 개빌히기 | 구글 인벤터 앱 개발하기 복잡한 코딩 작업 대신 퍼즐처럼 블록을 이용해 쉽게 앱을 만들 수 있는 과정으로 일상에서 사용 가능한 다양한 앱을 예제를 통해 제작하는 과정입니다. | ||
가상/증강현실 체험 | 가상/증강현실 정보화시대에 맞춰라이프를 새로워지게 준비한 과정 | ||
메타버스 기초 | 메타버스 기초 메타버스 이해, 아바타 만들고 가상세계 즐기는 과정 | ||
메타버스 활용 | 메타버스 활용 메타버스 아이템을 만들고 제페토 맵을 만들어 보는 과정 |
주소 서울특별시 영등포구 버드나루로 50 (영등포동2가 94-119)
대표전화 02-2672-1185 | 팩스번호 02-2672-1184
정보화교육 콜센터 : 1600-1902
양천구 정보화교육 콜센터 : 1833-7966
(NIA) 스마트폰 과의존 예방교육 : 1599-8296
(NIA) 인터넷중독전문상담사 자격검정 : 02-2632-1186
문의메일 : 26721185@daum.net
(주)한컴캠퍼스 김혜진
사업자등록번호 107-86-02870
통신판매신고번호 서울 영등포동 제 0466호
개인정보보호책임자 임상범
COPYRIGHT ⓒ 2022 한컴캠퍼스(HancomCampus).
ALL RIGHTS RESERVED.
주소 서울특별시 영등포구 버드나루로 50 (영등포동2가 94-119) | 대표전화02-2672-1185 | 팩스번호02-2672-1184
정보화교육 콜센터 : 1600-1902
양천구 정보화교육 콜센터 : 1833-7966
(NIA) 스마트폰 과의존 예방교육 : 1599-8296
(NIA) 인터넷중독전문상담사 자격검정 : 02-2632-1186
문의메일 : 26721185@daum.net
(주)한컴캠퍼스 김혜진 | 사업자등록번호107-86-02870 | 통신판매 서울 영등포동 제 0466호 | 개인정보보호책임자 임상범
COPYRIGHT ⓒ 2022 한컴캠퍼스(HancomCampus) ALL RIGHTS RESERVED.